Gamla tentamina (för universitetsstuderande)
Avsnittsöversikt
-
-
Uppgifter som hör till delkurs 1: 1, 3, 6, 8
Uppgifter som hör till delkurs 2: 2, 4, 5, 7 -
Uppgifter som hör till delkurs 1: 1, 4, 8
Uppgifter som hör till delkurs 2: 2, 3, 5, 6, 7 -
Uppgifter som hör till delkurs 1: 1, 2, 4, 8
Uppgifter som hör till delkurs 2: 3. 5. 6. 7 -
Uppgifter som hör till delkurs 1: 1, 2, 3, 8
Uppgifter som hör till delkurs 2: 4, 5, 6, 7 -
Uppgifter som hör till delkurs 1: 1, 2, 3, 5
Uppgifter som hör till delkurs 2: 4, 6, 7, 8 -
Uppgifter som hör till delkurs 1: 1, 3, 5
Uppgifter som hör till delkurs 2: 2, 4, 6, 7, 8 -
Uppgifter som hör till delkurs 1: 1, 3, 6ab, 8
Uppgifter som hör till delkurs 2: 2, 4, 5, 6c, 7 -
Uppgifter som hör till delkurs 1: 1, 7
Uppgifter som hör till delkurs 2: 2, 3, 4, 5, 6, 8Rättelse: I uppgift 2(b) ska det stå "normalvektorer" i stället för "riktningsvektorer".
-
Uppgifter som hör till delkurs 1: 1, 2, 3a, 6abd
Uppgifter som hör till delkurs 2: 3b, 4, 5, 6c, 7, 8 -
Uppgifter som hör till delkurs 1: 1, 7abe
Uppgifter som hör till delkurs 2: 2, 3, 4, 5, 6, 7cd, 8 -
Uppgifter som hör till delkurs 1: 1, 7
Uppgifter som hör till delkurs 2: 2, 3, 4, 5, 6, 8 -
Uppgifter som hör till delkurs 1: 2, 7
Uppgifter som hör till delkurs 2: 1, 3, 4, 5, 6, 8
-